<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hier bloggt FlexStrom</title>
	<atom:link href="http://www.flexstrom-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexstrom-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plasma Tornados auf der Sonne</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/21/plasma-tornados-auf-der-sonne/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/21/plasma-tornados-auf-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Dem Sonnenobservatorium der Nasa gelangen spektakuläre Aufnahmen der Sonne, die es uns ermöglichen, ein fulminantes Schauspiel zu beobachten. Auf der Oberfläche des Sterns wüten gigantische Plasma Tornados. Die einzelnen Megawirbel sollen so groß sein wie die Erde!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/21/plasma-tornados-auf-der-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das muss kesseln..</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/20/das-muss-kesseln/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/20/das-muss-kesseln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Erdgas pro Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch 28 Jahre Zeit, um 80 Prozent des heutigen Energieverbrauchs einzusparen &#8211; das sind sportliche Ziele für Deutschland angesichts der notwendigen Investitionen. Deadline ist das Jahr 2050. Und es gibt viel zu tun: Denn laut der Deutschen Energie-Agentur sind von 18 Millionen Heizungsanlagen 13 Millionen total veraltet. 70 Prozent der Gas- und Ölkessel sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/20/das-muss-kesseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekrimi  Teil 1: Urängste</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/17/energiekrimi-teil-1-urangste/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/17/energiekrimi-teil-1-urangste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Blackouts]]></category>
		<category><![CDATA[Kältewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Die anhaltende sibirische Kälte in Deutschland hat dazu geführt, dass ängstliche Stimmen hinsichtlich eines kompletten Blackouts laut wurden. Sind wir also für den von Kanzlerin Merkel initiierten und für 2022 geplanten Atomausstieg gar nicht gewappnet? Könnte bei einem neuerlichen Kälteeinbruch der Strom wegbleiben, das Heizöl nicht für alle reichen? Bislang hat Deutschland Übermengen an Strom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/17/energiekrimi-teil-1-urangste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25000 Angry Lights</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/06/3436/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/06/3436/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angry Christmas lights]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[Strom sparen kann ganz leicht sein. Wie man es nicht macht, zeigt das folgende, letzte Weihnacht sehr beliebte Viral Video, 25000 Angry Christmas Lights. Auch wenn es schön anzusehen ist. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/06/3436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen am Flughafen Köln-Bonn</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/25/solaranlagen-am-flughafen-koln-bonn/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/25/solaranlagen-am-flughafen-koln-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Köln-Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren wurden die erneuerbaren Energien noch belächelt. Doch nun ist jedem klar: Der Ausstieg aus der Atomkraft ist nur mit ihnen zu schaffen. Der Flughafen Köln-Bonn jedenfalls setzt auf Solar wie das folgende Video anschaulich macht. Seit 2009 wird dort Solarstrom produziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/25/solaranlagen-am-flughafen-koln-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufung gegen Urteil des AG Tiergarten erfolgreich</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/20/berufung-gegen-urteil-des-ag-tiergarten-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/20/berufung-gegen-urteil-des-ag-tiergarten-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AGB Amtsgericht Tiergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Flexstrom Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Landgericht Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. Januar 2012 hat  FlexStrom die Berufung gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten (Az.: 603 C 422/11) gewonnen! Die nächsthöhere Instanz, das Landgericht Berlin, machte deutlich, dass es der Rechtsansicht von FlexStrom vollumfänglich folgt und die entsprechende Bonusklausel als klar und transparent ansieht! Damit hat erstmals nun auch ein Berufungsgericht darüber entschieden, ob Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/20/berufung-gegen-urteil-des-ag-tiergarten-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickende Maskottchen</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/18/kickende-maskottchen/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/18/kickende-maskottchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlexStrom-Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären]]></category>
		<category><![CDATA[FlexStrom-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballjugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[Zu heiß, man sieht kaum etwas, die Füße viel zu lang. Die bemitleidenswerten Berliner Maskottchen haben beim Spiel gegen die Fußballjugend gelitten &#8211; und das sieht man auch. Schauen Sie selbst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/18/kickende-maskottchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht: “PTK on Tour” beim FlexStrom-Cup 2012</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/18/erfahrungsbericht-ptk-on-tour-beim-flexstrom-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/18/erfahrungsbericht-ptk-on-tour-beim-flexstrom-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madlen Resche</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlexStrom-Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[FlexStrom-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballfans]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenfußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[„PTK on Tour“ (Fußballjugendclub) war beim FlexStrom-Cup 2012 am Start!!! Mit einer Truppe von 13 Leuten machten wir uns auf in die Max Schmeling-Halle. Einziger Wehrmutstropfen war, dass uns die Gastfahrer Oskar und Flori im letzten Moment abgesagt haben. Naja, jetzt wissen wir Bescheid, dass wir so was nicht mehr machen. Nach dem Einlass verteilten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/18/erfahrungsbericht-ptk-on-tour-beim-flexstrom-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder vom FlexStrom Cup</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/16/bilder-vom-flexstrom-cup/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/16/bilder-vom-flexstrom-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlexStrom-Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[FlexStrom-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Schmeling-Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Hier die ersten Fotos vom FlexStrom Cup, der vergangenen Samstag in der Max-Schmeling-Halle stattgefunden hat. Bayer Leverkusen konnte seinen Titel gegen Werder Bremen erfolgreich verteidigen und den Siegerpokal mit nach Hause nehmen. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/16/bilder-vom-flexstrom-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCS könnte Klima retten – schafft aber Probleme</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/13/ccs-konnte-klima-retten-schafft-aber-probleme/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/13/ccs-konnte-klima-retten-schafft-aber-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Herlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[CCS-Technologie &#8211; die Rettung für unser Klima? Der CCS-Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist im Bundesrat gescheitert. Die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid in unterirdische Lagerstätten (CCS) ist damit vorerst vom Tisch. Doch wo liegen eigentlich die Probleme bei einer Technologie die unser Klima retten soll? Um die Treibhausgasmissionen zu verringern und die internationalen Klimaschutzziele einzuhalten wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/13/ccs-konnte-klima-retten-schafft-aber-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der FlexStrom-Cup ist ausverkauft!</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/10/der-flexstrom-cup-ist-ausverkauft/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/10/der-flexstrom-cup-ist-ausverkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madlen Resche</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlexStrom-Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[FlexStrom-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Können Baumgart und Barbarez die „Alte Dame“ am Turniersieg hindern? Die Fans des 1. FC Union Berlin freuen sich auf Ihre Mannschaft beim FlexStrom-Cup! Fußball-Legenden wie Steffen Baumgarten und Sergej Barbarez werden in der Halle gebührend gefeiert werden. Auch Sebastian Bönig steht in der Gunst der Union-Fans sehr weit oben. Gleich in der Vorrunde müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/10/der-flexstrom-cup-ist-ausverkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dino des Jahres geht an AIDA und TUI Cruises</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/09/dino-des-jahres-geht-an-aida-und-tui-cruises/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/09/dino-des-jahres-geht-an-aida-und-tui-cruises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsdiesel]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Verschmutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat erneut den Umweltsünder-Preis „Dinosaurier des Jahres“ verliehen. Der Dino ging dieses Jahr an die beiden Kreuzfahrtunternehmen AIDA und TUI Cruises. Die Umweltschutzorganisation begründete ihre Wahl damit, dass die Schiffe beider Unternehmen noch immer mit giftigem Schweröl fahren und die Atmosphäre damit stark belasten. „Ihre angeblich ‚Weißen Flotten‘ sind in Wahrheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/09/dino-des-jahres-geht-an-aida-und-tui-cruises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexStrom als Vorbild bei den Finnen</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/05/flexstrom-als-vorbild-bei-den-finnen/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/05/flexstrom-als-vorbild-bei-den-finnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlexStrom]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[FlexStrom AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Die größte finnische Tageszeitung, die Helsingin Sanomat (Helsinkier Nachrichten),  hat am Montag über die gut laufende deutsche Wirtschaft berichtet &#8211; mit FlexStrom als Beispiel. Die Helsingin Sanomat ist die auflagenstärkste und einflussreichste Tageszeitung Finnlands, sie wird von mehr als drei Vierteln der Einwohner in der Region Helsinki und von einem Viertel aller Finnen gelesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/05/flexstrom-als-vorbild-bei-den-finnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Energiewende findet statt – zunächst jedoch ohne die Berliner Verkehrsbetriebe</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/04/die-energiewende-findet-statt-zunachst-jedoch-ohne-die-berliner-verkehrsbetriebe/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/04/die-energiewende-findet-statt-zunachst-jedoch-ohne-die-berliner-verkehrsbetriebe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[BVG]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Die BVG setzt indes lieber auf Atomstrom, denn Ökostrom ist teuer. Die Verkehrsbetriebe können sich die Umstellung auf Erneuerbare Energien – wie zum Beispiel durch Elektrofahrzeuge – schlichtweg nicht leisten. Aus diesem Grund sind Atomstrom und Diesel weiterhin die wichtigsten Energiequellen der BVG. Atomstrom macht dabei rund 17 Prozent aus. 60 Prozent stammen nach BVG-Angaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/04/die-energiewende-findet-statt-zunachst-jedoch-ohne-die-berliner-verkehrsbetriebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Mönchengladbach komplettiert Teilnehmerfeld beim FlexStrom-Cup 2012</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/03/borussia-monchengladbach-komplettiert-teilnehmerfeld-beim-flexstrom-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/03/borussia-monchengladbach-komplettiert-teilnehmerfeld-beim-flexstrom-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madlen Resche</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlexStrom-Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[FlexStrom-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Mönchengladbach steht als letzter Teilnehmer für den FlexStrom-Cup am 14. Januar in Berlin fest! Das eingespielte Team um Karlheinz Pflipsen und Jörg Albertz setzte sich beim Onlineprinters-CUP am zweiten Weihnachtsfeiertag erfolgreich gegen die starke Konkurrenz durch. Gleich in der Vorrunde traf die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach auf ihren Angstgegner, den VfL Bochum. Beide Mannschaften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/01/03/borussia-monchengladbach-komplettiert-teilnehmerfeld-beim-flexstrom-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

