<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hier bloggt FlexStrom</title>
	<atom:link href="http://www.flexstrom-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexstrom-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutschland – Zweistromland</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/05/11/deutschland-zweistromland/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/05/11/deutschland-zweistromland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesumweltminister Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Teyssen]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise steigen und steigen, Strom droht immer mehr zum Luxusgut zu werden. Nie war ein Anbieterwechsel so wichtig wie heute, um noch bezahlbaren Strom beziehen zu können.  Kann es denn wirklich sein, dass Geringverdiener einen Stromzuschuss brauchen, damit der Kühlschrank weiterlaufen kann? Oder dass man schlichtweg seinen Lebensstil einschränken muss,  um Strom zu bezahlen? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/05/11/deutschland-zweistromland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entsorgungsprobleme bei den erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/05/08/entsorgungsprobleme-bei-den-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/05/08/entsorgungsprobleme-bei-den-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbaren Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Mit vielem haben wir gerechnet. Aber nicht mit Entsorgungsproblemen bei den Erneuerbaren. Die Energiewende kommt – und mit ihr Ratlosigkeit im Hinblick auf die Entsorgung von stetig wachsendem Umweltmüll. Natürlich ist die Problematik ungleich groß verglichen mit der Entsorgung von Atommüll. Doch auch der Schrott, den die erneuerbaren Energien produzieren, bestehend aus veralteten Windrädern oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/05/08/entsorgungsprobleme-bei-den-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatliche Kontrolle bleibt: Energie kein Markt wie jeder andere</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/04/19/staatliche-kontrolle-bleibt-der-energie-ist-kein-markt-wie-jeder-andere/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/04/19/staatliche-kontrolle-bleibt-der-energie-ist-kein-markt-wie-jeder-andere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Herlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[GWB]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Das Kartellrecht wird novelliert und noch in diesem Sommer in Kraft treten. Ein Entwurf des neuen Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) aus dem federführenden Bundeswirtschaftsministerium wurde bereits vom Bundeskabinett verabschiedet und wird in den nächsten Wochen vom Bundestag beraten. Verbraucher freut&#8217;s &#8211; denn sie sollen weiterhin vom Staat vor überhöhten Energiepreisen geschützt werden. Für die Energiebranche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/04/19/staatliche-kontrolle-bleibt-der-energie-ist-kein-markt-wie-jeder-andere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not in my Backyard</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/04/13/3821/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/04/13/3821/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klagen gegen Windkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Nimby-Not in my backyard]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Nimby-Not in my backyard ist der englischsprachige Ausdruck für den Wunsch des Menschen in der westlichen Welt, die Umwelt verbessern zu wollen, ohne dafür persönliche Opfer zu erbringen zu müssen. Bestes Beispiel hierfür sind die erneuerbaren Energien. Mittlerweile ist nahezu jeder Deutsche davon überzeugt, dass man in sie investieren muss. Atomkraft wird weitgehend abgelehnt, Wind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/04/13/3821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Ministerium – ein Plan</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/04/05/ein-ministerium-ein-plan/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/04/05/ein-ministerium-ein-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Herlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesumweltminister]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Rösler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Akteure in der Energiewirtschaft fordern ein eigenes Bundesministerium für Energie. Auch die Verbraucherzentralen bemängeln die Dissonanz in der Energiepolitik. Die Stadtwerke sehen den Umbau der Stromnetze in Gefahr. Die Stromnetzbetreiber nervt der Kompetenzwirrwarr in der Energiepolitik und Umweltaktivisten fürchten gar um den Atomausstieg. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum immer mehr Vertreter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/04/05/ein-ministerium-ein-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Anflug von Anarchie</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/28/ein-anflug-von-anarchie/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/28/ein-anflug-von-anarchie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FlexStrom-Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Eisern Union]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[FlexStrom-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum nächsten FlexStrom-Cup dauert es noch eine Weile. Kein Grund, die aktuell spielenden Mannschaften unserer Traditionsvereine aus den Augen zu verlieren. Letzten Montag gab es in der Alten Försterei in Köpenick ein denkwürdiges Spiel des 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Denkwürdig nicht wegen dem eindeutigen Sieg der Frankfurter, sondern aufgrund der Solidarisierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/28/ein-anflug-von-anarchie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwassertag aha!</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/22/weltwassertag-aha/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/22/weltwassertag-aha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwassertag]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Weltwassertag, wussten Sie das? Was das mit uns zu tun hat? Nun, jederzeit Wasser zu haben, ist für ungefähr 90 Prozent der Weltbevölkerung wie selbstverständlich. Wir trinken es aus Flaschen und aus der Leitung, wir waschen uns und unsere Kleidung damit und wenn wir den Hahn aufdrehen, ist es einfach da. Genau wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/22/weltwassertag-aha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag des Verbrauchers</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/15/tag-des-verbrauchers/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/15/tag-des-verbrauchers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlexStrom]]></category>
		<category><![CDATA[Bonusregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[Wir von FlexStrom haben ja ein eher diffiziles Verhältnis zu den Verbraucherschutzbehörden – teils selbstverschuldet, teils wurden uns in mancher Hinsicht zu Unrecht Vorwürfe gemacht. Am heutigen Tag des Verbrauchers wollen wir uns aber nicht mit den Behörden herumschlagen sondern uns direkt an den Verbraucher wenden. Was haben wir in der Vergangenheit im Bereich Verbraucher-und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/15/tag-des-verbrauchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekrimi Teil 3: Handelskrieg</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/15/energiekrimi-teil-3-handelskrieg/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/15/energiekrimi-teil-3-handelskrieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Herlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Vergaberecht]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Dass europäische Umweltschutzmaßnahmen auch zu handfesten bilateralen Problemen führen können, zeigt der Streit um den EU-Emissionshandel zwischen der Europäischen Union (EU) und China. Seit Januar 2012 benötigen Airlines in Europa Emissionsrechte zur Luftverschmutzung und können diese Zertifikate untereinander handeln. China wirft der EU vor, die Regeln einseitig verabschiedet zu haben – ohne internationale Absprachen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/15/energiekrimi-teil-3-handelskrieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr Fukushima – und nun?</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/11/ein-jahr-fukushima-und-nun/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/11/ein-jahr-fukushima-und-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kernschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktor]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Rückblick: Am 11. März 2011, um 14:46 Uhr Ortszeit, erschütterte ein Erdbeben der Stärke neun auf der Richterskala die Küste der japanischen Hauptinsel Honshu. Das Beben verursachte einen Tsunami, der mit riesigen Wellen auf die Küste bei Sendai traf. Mehr als 15.000 Menschen wurden getötet und mehr als 9.500 werden noch immer vermisst. In der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/11/ein-jahr-fukushima-und-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekrimi Teil 2: Spekulationen</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/02/energiekrimi-teil-2-spekulationen/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/02/energiekrimi-teil-2-spekulationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltreserve]]></category>
		<category><![CDATA[Regelleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromhändler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Neues vom deutschen Energiekrimi. Drohte während der Kälteperiode tatsächlich der komplette Zusammenbruch der Stromnetze? Bisher blieben die Meinungen darüber, wie fern dieses Szenario in Wirklichkeit gewesen ist, gespalten. Bisher. Die Angst vor einem völligen Stromausfall während der andauernden, extrem niedrigen Temperaturen, vor eisiger Kälte in Wohnungen und Dunkelheit, war anscheinend doch nicht übertrieben, wie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/03/02/energiekrimi-teil-2-spekulationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxon: Der Zubau der erneuerbaren Energien lähmt die Energiewende</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/24/paradoxon-der-zubau-der-erneuerbaren-energien-lahmt-die-energiewende/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/24/paradoxon-der-zubau-der-erneuerbaren-energien-lahmt-die-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Herlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbarer Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Marktpämie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetzausbau.]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau erneuerbarer Energiequellen boomt – bereits 20 Prozent des deutschen Stroms werden regenerativ erzeugt. Doch der Zuwachs schafft auch Probleme &#8211; die Energiewende stockt. Der Zubau von Solar-, Windkraft- oder Biomasseanlage boomt – immer neue Ökostromerzeuger gehen an das deutsche Netz und machen die Energiewende Stück für Stück zur Realität. Grundlage der Energiewende ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/24/paradoxon-der-zubau-der-erneuerbaren-energien-lahmt-die-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma Tornados auf der Sonne</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/21/plasma-tornados-auf-der-sonne/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/21/plasma-tornados-auf-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Dem Sonnenobservatorium der Nasa gelangen spektakuläre Aufnahmen der Sonne, die es uns ermöglichen, ein fulminantes Schauspiel zu beobachten. Auf der Oberfläche des Sterns wüten gigantische Plasma Tornados. Die einzelnen Megawirbel sollen so groß sein wie die Erde!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/21/plasma-tornados-auf-der-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das muss kesseln..</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/20/das-muss-kesseln/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/20/das-muss-kesseln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Erdgas pro Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch 28 Jahre Zeit, um 80 Prozent des heutigen Energieverbrauchs einzusparen &#8211; das sind sportliche Ziele für Deutschland angesichts der notwendigen Investitionen. Deadline ist das Jahr 2050. Und es gibt viel zu tun: Denn laut der Deutschen Energie-Agentur sind von 18 Millionen Heizungsanlagen 13 Millionen total veraltet. 70 Prozent der Gas- und Ölkessel sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/20/das-muss-kesseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekrimi  Teil 1: Urängste</title>
		<link>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/17/energiekrimi-teil-1-urangste/</link>
		<comments>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/17/energiekrimi-teil-1-urangste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Blackouts]]></category>
		<category><![CDATA[Kältewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexstrom-blog.de/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Die anhaltende sibirische Kälte in Deutschland hat dazu geführt, dass ängstliche Stimmen hinsichtlich eines kompletten Blackouts laut wurden. Sind wir also für den von Kanzlerin Merkel initiierten und für 2022 geplanten Atomausstieg gar nicht gewappnet? Könnte bei einem neuerlichen Kälteeinbruch der Strom wegbleiben, das Heizöl nicht für alle reichen? Bislang hat Deutschland Übermengen an Strom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexstrom-blog.de/2012/02/17/energiekrimi-teil-1-urangste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

